
総合1位 |
T.T.さん (28歳・東京) |
287 / 300 点 |
|---|---|---|
![]() |
準備中 |
総合2位 | A.Y.さん | 14歳 | 仙台 | 267 / 300 点 |
|---|---|---|---|---|
総合2位 | K.N.さん | 22歳 | 東京 | 267 / 300 点 |
総合4位 | K.E.さん | 16歳 | 東京 | 264 / 300 点 |
総合5位 | S.T.さん | 10歳 | 大阪 | 263 / 300 点 |
総合1位 |
T.H.さん (9歳・福岡) |
561 / 600 点 |
|---|---|---|
| H.H.さん (38歳・福岡) |
||
![]() |
準備中 |
総合2位 | M.N.さん | 6歳 | 東京 | 538 / 600 点 |
|---|---|---|---|---|
| A.N.さん | 41歳 | |||
総合3位 | M.O.さん | 11歳 | 東京 | 513 / 600 点 |
| Y.O.さん | 41歳 | |||
総合4位 | H.S.さん | 7歳 | 東京 | 493 / 600 点 |
| A.S.さん | 42歳 | |||
総合5位 | K.E.さん | 9歳 | 東京 | 470 / 600 点 |
| T.E.さん | 44歳 |
※2024年度より、問題総数が300に変更となりました
暫定1位 | T.T.さん | 28歳 | 東京 | 271 / 300 点 |
|---|---|---|---|---|
暫定2位 | A.Y.さん | 14歳 | 仙台 | 267 / 300 点 |
暫定3位 | K.E.さん | 16歳 | 東京 | 264 / 300 点 |
暫定4位 | H.I.さん | 44歳 | 東京 | 260 / 300 点 |
暫定5位 | Y.K.さん | 9歳 | 東京 | 255 / 300 点 |
平均点:216.4 / 300 点
暫定1位 | M.O.さん | 12歳 | 東京 | 505 / 600 点 |
|---|---|---|---|---|
| Y.O.さん | 42歳 | |||
暫定2位 | H.S.さん | 7歳 | 東京 | 493 / 600 点 |
| A.S.さん | 42歳 | |||
暫定3位 | K.E.さん | 9歳 | 東京 | 470 / 600 点 |
| T.E.さん | 44歳 | |||
暫定4位 | R.S.さん | 9歳 | 福岡 | 461 / 600 点 |
| M.S.さん | 35歳 | |||
暫定5位 | M.A.さん | 7歳 | 東京 | 458 / 600 点 |
| K.A.さん | 37歳 |
平均点:349.9 / 600 点
暫定1位 | T.T.さん | 28歳 | 東京 | 287 / 300 点 |
|---|---|---|---|---|
暫定2位 | K.N.さん | 22歳 | 東京 | 267 / 300 点 |
暫定3位 | S.T.さん | 10歳 | 大阪 | 263 / 300 点 |
暫定4位 | C.N.さん | 15歳 | 名古屋 | 259 / 300 点 |
暫定5位 | H.I.さん | 44歳 | 岩手 | 255 / 300 点 |
平均点:232.8 / 300 点
暫定1位 |
T.H.さん | 9歳 | 福岡 | 561 / 600 点 |
|---|---|---|---|---|
| H.H.さん | 38歳 | |||
暫定2位 |
M.N.さん | 6歳 | 東京 | 538 / 600 点 |
| A.N.さん | 41歳 | |||
暫定3位 |
M.O.さん | 11歳 | 東京 | 513 / 600 点 |
| Y.O.さん | 41歳 | |||
暫定4位 |
T.F.さん | 7歳 | 仙台 | 251 / 600 点 |
| N.F.さん | 41歳 |
平均点:465.8 / 600 点
参加賞 国旗ピンバッジ![]() |